HORÁRIO DE ÔNIBUS DA LINHA 341.3 DO GUARÁ
Número da linha : 341.3
Denominação : Guará/Núcleo Bandeirante/Setor "O"
Operadora : SÃO JOSÉ
Tipo de Ônibus : CONVENCIONAL
QT de Passageiros sentados : 45
Tarifa: R$ 2.50
Faixa Tarifária: METROPOLITANA 3
Denominação : Guará/Núcleo Bandeirante/Setor "O"
Operadora : SÃO JOSÉ
Tipo de Ônibus : CONVENCIONAL
QT de Passageiros sentados : 45
Tarifa: R$ 2.50
Faixa Tarifária: METROPOLITANA 3
Dias : SEG TER QUA QUI SEX
VOLTA | Extensão: .99 km
18:00
Sequência | Via | Região |
---|---|---|
IDA | Extensão: 43.84 km | |
1 | AV. CENTRAL GUARÁ I | GUARÁ - DF |
2 | VIA LIG. GUARÁ I/ II | GUARÁ - DF |
3 | VIA CONT. GUARÁ II | GUARÁ - DF |
4 | AV. CENTRAL GUARÁ II | GUARÁ - DF |
5 | VIA CONT. GUARÁ II | GUARÁ - DF |
6 | EPTC - ESTR. PARQ. TAGUATINGA/CATÓLICA | DISTRITO FEDERAL - DF |
7 | EPIA - ESTR. PARQ. INDÚST. E ABAST. (DF - 003) | DISTRITO FEDERAL - DF |
8 | EPNB - ESTR. PARQ. NÚCLEO BANDEIRANTE (DF-075) | DISTRITO FEDERAL - DF |
9 | VIA NB1 - NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
10 | AV. CENTRAL NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
11 | VIA NB5 - NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
12 | VIA CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
13 | VIA NB4 - NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
14 | EPNB - ESTR. PARQ. NÚCLEO BANDEIRANTE (DF-075) | DISTRITO FEDERAL - DF |
15 | EPCT - ESTR. PARQ. CONTORNO (DF - 001) | DISTRITO FEDERAL - DF |
16 | AV. CENTRAL TAGUATINGA | TAGUATINGA - DF |
17 | VIA LIG. CENTRO-NORTE PISTA DO ESTÁDIO | CEILÂNDIA - DF |
18 | VIA N2 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
19 | VIA O3 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
20 | VIA EQNO 07-15 / 05-13 | CEILÂNDIA - DF |
21 | VIA O4 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
22 | TERMINAL DO SETOR O | CEILÂNDIA - DF |
23 | VIA O4 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
24 | VIA O -4/5 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
25 | VIA O8 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
26 | VIA MN3 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
VOLTA | Extensão: .99 km | |
1 | VIA O 8 | CEILÂNDIA - DF |
2 | TERMINAL DO SETOR P NORTE | CEILÂNDIA - DF |
3 | AV. CENTRAL GUARÁ I (BALÃO ANDRÉ LUIS) | GUARÁ - DF |
4 | VIA DE LIG. GUARÁ I/II | GUARÁ - DF |
5 | RET. EM FRENTE A FEIRA DO GUARÁ | GUARÁ - DF |
6 | AV. CENTRAL GUARÁ II | GUARÁ - DF |
7 | AV. CONT. GUARÁ II | GUARÁ - DF |
8 | EPGU - DF-051 | DISTRITO FEDERAL - DF |
9 | EPIA - DF-003 | DISTRITO FEDERAL - DF |
10 | EPNB - DF 075 | DISTRITO FEDERAL - DF |
11 | VIA NB1 - NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
12 | AV. CENTRAL NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
13 | VIA NB5 - NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
14 | VIA CONT. NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
15 | VIA NB4 - NÚCLEO BANDEIRANTE | NÚCLEO BANDEIRANTE - DF |
16 | EPNB - DF 075 | DISTRITO FEDERAL - DF |
17 | EPCT - DF-001 | DISTRITO FEDERAL - DF |
18 | VIADUTO LIG. EPCT/EPTG | TAGUATINGA - DF |
19 | AV. CENTRAL TAGUATINGA | TAGUATINGA - DF |
20 | PISTA DO ESTÁDIO - DF 085 | TAGUATINGA - DF |
21 | VIA N2 OESTE | BRASÍLIA - DF |
22 | VIA O3 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
23 | VIA EQNO 13/15 | CEILÂNDIA - DF |
24 | VIA O4 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
25 | VIA O-6/7 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
26 | VIA O8 - CEILÂNDIA | CEILÂNDIA - DF |
cade os horarios bando de bostas
Esta linha possui somente 1 saída, às 18:00, no terminal do P Norte, como indicado na publicação.
brasilia e uma bosta , em outros estados toda hora tem onibus ,so essa merda aq q nao tem ,
brasilia e uma bosta , em outros estados toda hora tem onibus ,so essa merda aq q nao tem ,